2017年度關(guān)愛職工互助基金運行情況的報告
“冬去山川齊秀麗 喜來桃里共芬芳”,在這辭舊迎新的時節(jié),回顧2017年度關(guān)愛職工互助基金會的運行情況,在集團(tuán)黨、政、工領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下,在關(guān)愛職工互助基金會全體同志的共同努力下,該會整體運行情況良好。由于2015年上半年及時總結(jié)歷年來的運行情況,自查自糾工作中的美中不足。為進(jìn)一步關(guān)愛會員,擴大互助范圍,將《章程》第五章第十一條的會員直系親屬患大?。?5類大?。┯枰曰ブ?,放寬到患?。ㄕ鲁讨衅渌鼦l件不變)予以互助,并于2015年7月1日起開始實施,經(jīng)過二年多的運行,會員受益面擴大了,關(guān)愛職工互助基金會日常管理工作的業(yè)務(wù)量迅速上升,關(guān)愛職工互助基金會的資金支出也大大增加,目前情況是:收支大致平衡,尚有盈余。這極大地幫助了會員本人及其家庭的實際困難,充分體現(xiàn)了企業(yè)關(guān)愛職工的人文精神。現(xiàn)將全年運行情況(列表)報告如下:
    
2017年度關(guān)愛職工互助基金運行情況表
| 項 目 | 金額(元) | 備 注 | 
| 2016年結(jié)轉(zhuǎn) | 92,599.63 | |
| 內(nèi)部銀行收入 | 5,200,000.00 | |
| 2016年期末余額 | 5,292,599.63 | |
| 新增利息收入 | 444,417.24 | |
| 會員收入 | 6,400.00 | 新入會員26人,收取會費6400元。 | 
| 轉(zhuǎn)存 | 100,000.00 | |
| 2017年合計收入 | 550,817.24 | |
| 
 關(guān)愛互助支出 
 | 287,982.00 | 1、機關(guān)互助16人,共46178元; 2、焦化板塊互助24人,共99119元; 3、黑貓互助14人,其39107元; 4、肥業(yè)集團(tuán)互助6人,共18170元; 5、金鼎互助7人,共34356元; 6、華錦藍(lán)天互助12人,共19617元; 7、躍華公司互助12人,共29435元; 8、水災(zāi)互助2人,共2000元。 | 
| 其他支出(退款) | 14,400.00 | 1、機關(guān)退會1人,共2000元: 2、焦化板塊退會10人,共2400元; 3、黑貓公司退會4人,共800元; 4、肥業(yè)集團(tuán)退會6人,共1200元; 5、金鼎退會29人,共6200元; 6、華錦退會5人,共1000元: 7、躍華退會2人,共400元; 8、高環(huán)退會2人,共400元。 | 
| 銀行手續(xù)費 | 360.00 | |
| 辦公費 | 1,269.00 | |
| 轉(zhuǎn)存 | 100,000.00 | |
| 2017年合計支出 | 404,011.00 | |
| 期末結(jié)余 | 5,439,405.87 | 
以上為2017年度關(guān)愛職工互助基金運行情況,特此通告。
關(guān)愛職工互助基金辦公室
2017年1月8日

 
		 